| | |
| 规格\参数 |
筒体转速 (r/min) |
配用电机(kw) | 最大装球量(t) |
钢球直径(mm) | 给料粒度(mm) |
排料粒度 (mm) |
处力能力 (t/h) |
机重(t) | | 750×1500 |
41.14 | 4 |
0.45 | 40-60 |
10-0 | 2.0-0.1 |
0.9-0.08 | 2.2 |
| 750×1800 |
41.14 | 5.5 |
0.54 | 40-60 |
10-0 | 2.0-0.1 |
1.08-0.096 | 2.4 |
| 900×1800 | 41.13 |
11 | 1.5 |
40-80 | 40-0 |
0.3-0.074 | 1.5-0.6 |
5.5 | |
900×2400 | 41.13 |
15 | 1.9 |
40-80 | 40-0 |
0.3-0.0074 | 2-0.8 |
6.8 | |
1200×2400 | 32.16 |
30 | 4.8 |
50-110 | 40-0 |
0.3-0.074 | 3-1.2 |
13.5 | | 1200×3000 |
32.16 | 37 |
6 | 50-110 |
40-0 | 0.3-0.074 |
3.75-1.5 | 15.5 |
| 1500×1500 |
29.2 | 40 |
5 | 50-110 |
40-0 | 0.3-0.074 |
4.5-1.4 | 14.6 |
| 1500×3000 | 29.2 |
60 | 10 |
50-110 | 40-0 |
0.3-0.074 | 9-2.8 |
18.5 | |
1500×5700 | 29.2 |
110 | 14 |
50-110 | 40-0 |
0.3-0.074 | 12-4 |
34 | | 1500×7500 |
29.2 | 130 |
18 | 50-110 |
40-0 | 0.3-0.074 |
15.8-5.3 | 41 |
| 2100×3000 |
23.8 | 155 |
20 | 60-120 |
40-0 | 0.3-0.074 |
21-6 | 49.4 |
| 2700×2700 | 21 |
245 | 29 |
60-120 | 40-0 |
0.3-0.074 | 30-9 |
68 | | 2700×3000 |
21 | 320 |
32 | 60-120 |
40-0 | 0.3-0.074 |
33-10 | 71 |
| 2700×3600 | 21 |
380 | 38 |
60-120 | 40-0 |
0.3-0.074 | 40-12 |
77 | |