| 永磁筒式磁选机分干式和湿式两大类,给矿分顺流、逆流、半逆流,适用于选别强磁性矿物和非金属物料的除铁。 | | |
| 规格型号 |
桶体尺寸(mm) |
桶体转速 (r/min) |
处理量 |
配用电机 (KW) |
外型尺寸 (MM) |
机重 (KG) | | 桶径 |
长度 | T/H |
M3/H | |
CT(G、B、S)-44 | 400 |
400 | 48 |
0.5-1 | 1.5-3 |
1.1 | 1670×930×820 |
280 | | CT(G、B、S)-46 |
400 | 600 |
48 | 1-3 |
3-9 | 1.5 |
1870×930×820 | 340 |
| CT(G、B、S)-49 |
400 | 900 |
48 | 2-5 |
6-12 | 1.5 |
2170×930×820 | 450 |
| CT(G、B、S)-412 |
400 | 1200 |
48 | 3-6 |
9-18 | 1.5 |
2470×930×820 | 570 |
| 规格型号 |
桶体尺寸(mm) |
桶体转速 (r/min) |
处理量 |
配用电机 (KW) |
外型尺寸 (MM) |
机重 (KG) | | 桶径 |
长度 | T/H |
M3/H | |
CT(G、B、S)-56 | 500 |
600 | 44 |
3-7 | 9-21 |
1.1 | 1650×1200×960 |
400 | | CT(G、B、S)-59 |
500 | 900 |
44 | 4-10 |
12-30 | 1.1 |
1590×1200×960 | 530 |
| CT(G、B、S)-512 |
500 | 1200 |
44 | 5-15 |
15-45 | 1.5 |
2250×1200×960 | 660 |
| CT(G、B、S)-515 |
500 | 1500 |
44 | 7-18 |
21-54 | 2.2 |
2550×1200×960 | 790 |
| 规格型号 |
桶体尺寸(mm) |
桶体转速 (r/min) |
处理量 |
配用电机 (KW) |
外型尺寸 (MM) |
机重 (KG) | | 桶径 |
长度 | T/H |
M3/H | |
CT(G、B、S)-66 | 600 |
600 | 39 |
5-10 | 15-30 |
1.5 | 1450×1250×1100 |
480 | | CT(G、B、S)-69 |
600 | 900 |
39 | 8-15 |
24-45 | 2.2 |
1750×1250×1100 | 630 |
| CT(G、B、S)-612 |
600 | 1200 |
39 | 10-20 |
30-60 | 2.2 |
2150×1250×1100 |
780 | | CT(G、B、S)-615 |
600 | 1500 |
39 | 12-25 |
36-75 | 2.2 |
2450×1250×1100 | 930 |
| CT(G、B、S)-618 | 600 |
1800 | 39 |
15-30 | 45-90 |
2.2 | 2750×1250×1100 |
1080 |
| 规格型号 |
桶体尺寸(mm) |
桶体转速 (r/min) |
处理量 |
配用电机 (KW) |
外型尺寸 (MM) |
机重 (KG) | | 桶径 |
长度 | T/H |
M3/H | |
CT(G、B、S)-759 | 750 |
900 | 35 |
10-25 | 30-75 |
2.2 | 2160×1480×1220 |
670 | | CT(G、B、S)-7512 |
750 | 1200 |
35 | 15-30 |
49-90 | 2.2 |
2460×1480×1220 | 840 |
| CT(G、B、S)-7515 |
750 | 1500 |
35 | 18-40 |
54-120 | 2.2 |
2760×1480×1220 |
1000 | | CT(G、B、S)-7518 |
750 | 1800 |
35 | 20-45 |
60-135 | 3 |
3060×1480×1220 | 1170 |
| CT(G、B、S)-7518 |
750 | 2100 |
35 | 25-50 |
75-150 | 3 |
3360×1480×1220 | 1340 |
|