| | |
| 性能 | 单位 |
规格(¢240单辊) | |
¢240*280 | ¢240*400 |
¢240*500 | ¢240*650 |
| 传动电机 | KW |
0.37 | 0.55 |
0.55 | 0.55 |
| 给料电机 |
KW | 0.24 |
0.24 | 0.24 |
0.24 | | 滚筒转速 |
R/MIN | 0-300 |
0-300 | 0-300 |
0-300 | |
给料粒度 | MM |
15-0 | 15-0 |
15-0 | 15-0 |
| 处理能力 | T/H |
1.7-0.25 | 2.5-0.35 |
3-0.45 | 4-0.58 |
| 机重 |
TG | 320 |
400 | 550 |
650 | | 磁感应强度 |
MT | 1000*1350 |
1000*1350 | 1000*1350 |
1000*1350 |
| 性能 | 单位 |
规格(¢240双辊) | |
¢240*400(上) *280(下) |
¢240*500(上) *400(下) |
¢240*650(上) *400(下) | |
传动电机 | KW |
0.37 | 0.37 |
0.37 | |
给料电机 | KW |
0.24 | 0.24 |
0.24 | | 滚筒转速 |
R/MIN | 0-300 |
0-300 | 0-300 |
| 给料粒度 |
MM | 15-0 |
15-0 | 15-0 |
| 处理能力 | T/H |
3.7-0.4 | 5-0.5 |
6-0.6 | |
机重 | TG |
520 | 640 |
750 | | 磁感应强度 |
MT | 1000*1350 |
1000*1350 | 1000*1350 |
| 性能 | 单位 |
规格(¢380单辊) | |
¢380*300 | ¢380*500 |
¢380*600 | | 传动电机 |
KW | 0.37 |
0.55 | 0.55 |
| 给料电机 |
KW | 0.24 |
0.24 | 0.24 |
| 滚筒转速 | R/MIN |
0-300 | 0-300 |
0-300 | |
给料粒度 | MM |
15-0 | 15-0 |
15-0 | | 处理能力 |
T/H | 2.2-0.3 |
0.37-0.5 | 4.5-0.6 |
| 机重 |
TG | 280 |
350 | 410 |
| 磁感应强度 | MT |
1000*1350 | 1000*1350 |
1000*1350 |
| 性能 | 单位 |
规格(¢380双辊) | |
¢380*500(上)*300(下) |
¢380*650(上)*400(下) | | 传动电机 |
KW | 0.55 |
0.75 | |
给料电机 | KW |
0.32 | 0.32 |
| 滚筒转速 | R/MIN |
0-300 | 0-300 |
| 给料粒度 |
MM | 15-0 |
15-0 | | 处理能力 |
T/H | 5.5-0.6 |
7-0.8 | |
机重 | TG |
950 | 1450 |
| 磁感应强度 | MT |
1000*1350 | 1000*1350 |
|