| | |
| 性能 | 单位 |
规格(¢160单辊) | |
¢160×240 | ¢160×400 |
¢160×500 | ¢160×650 |
| 传动电机 | KW |
0.37 | 0.37 |
0.37 | 0.37 |
| 给料电机 |
KW | 0.24 |
0.24 | 0.24 |
0.24 | | 滚筒转速 |
R/MIN | 0-300 |
0-300 | 0-300 |
0-300 | |
给料粒度 | MM |
15-0 | 15-0 |
15-0 | 15-0 |
| 处理能力 | T/H |
0.85-0.13 | 1.4-0.2 |
1.8-0.25 | 2.3-0.35 |
| 机重 |
TG | 260 |
330 | 390 |
460 | | 磁感应强度 |
MT | 1000×1450 |
1000×1450 | 1000×1450 |
1000×1450 |
| 性能 | 单位 |
规格(¢160双辊) | |
¢160×400(上) ×280(下) |
¢160×500(上) ×400(下) |
¢160×650(上) ×400(下) | |
传动电机 | KW |
0.37 | 0.37 |
0.37 | |
给料电机 | KW |
0.24 | 0.24 |
0.24 | | 滚筒转速 |
R/MIN | 0-300 |
0-300 | 0-300 |
| 给料粒度 |
MM | 15-0 |
15-0 | 15-0 |
| 处理能力 | T/H |
0.85-0.13 | 1.4-0.2 |
2.3-0.35 | |
机重 | TG |
400 | 470 |
520 | | 磁感应强度 |
MT | 1000×1450 |
1000×1450 | 1000×1450 |
| 性能 | 单位 |
规格(¢200单辊) | |
¢200×280 | ¢200×400 |
¢200×500 | ¢200×650 |
| 传动电机 | KW |
0.37 | 0.37 |
0.37 | 0.37 |
| 给料电机 |
KW | 0.24 |
0.24 | 0.24 |
0.24 | | 滚筒转速 |
R/MIN | 0-300 |
0-300 | 0-300 |
0-300 | |
给料粒度 | MM |
15-0 | 15-0 |
15-0 | 15-0 |
| 处理能力 | T/H |
1.4-0.2 | 2-0.3 |
2.5-0.35 | 3.2-0.45 |
| 机重 |
TG | 280 |
350 | 410 |
480 | | 磁感应强度 |
MT | 1000×1450 |
1000×1450 | 1000×1450 |
1000×1450 |
| 性能 | 单位 |
规格(¢200双辊) | |
¢200×400(上) ×280(下) |
¢160×400(上) ×400(下) |
¢160×500(上) ×400(下) | |
传动电机 | KW |
0.37 | 0.55 |
0.55 | |
给料电机 | KW |
0.24 | 0.24 |
0.24 | | 滚筒转速 |
R/MIN | 0-300 |
0-300 | 0-300 |
| 给料粒度 |
MM | 15-0 |
15-0 | 15-0 |
| 处理能力 | T/H |
2.5-0.35 | 3.5-0.46 |
4-0.54 | |
机重 | TG |
420 | 510 |
620 | | 磁感应强度 |
MT | 1000×1350 |
1000×1350 | 1000×1350 |
|