| 本机用于选别铜、铅、锌、锑、锆、白钨、镍、钼、金、银等矿物。 | | |
| 参数名称 |
单 位 | 浮选机规格 |
| XJK-0.13 | XJK-0.23 |
XJK-0.35 | XJK-0.62 |
XJK-1.1 | XJK-2.8 |
XJK-5.8 | | 槽的有效溶积 |
m3 | 0.13 |
0.23 | 0.35 |
0.62 | 1.1 |
2.8 | 5.8 |
| 槽体长度 | mm |
500 | 600 |
700 | 900 |
1100 | 1750 |
2200 | | 槽体宽度 |
mm | 500 |
600 | 700 |
900 | 1100 |
1600 | 2200 |
| 槽体高度 | mm |
550 | 650 |
700 | 850 |
1000 | 1100 |
100 | | 生产能力 |
m3/min | 0.05-0.16 |
0.12-0.28 | 0.18-0.40 |
0.3-0.9 | 0.6-1.6 |
1.5-3.5 | 3.0-7.0 |
| 叶轮直径 | mm |
200 | 250 |
300 | 350 |
500 | 600 |
750 | |
叶轮转速 | r/m |
593 | 504 |
483 | 400 |
330 | 280 |
240 | | 叶轮圆周速度 |
m/s | 6.3 |
6.5 | 7.6 |
7.3 | 8.6 |
8.8 | 9.4 |
| 叶轮主轴电机功率 |
kw | 1.5 |
3.0 | 1.5 |
3.0 | 5.5 |
10 | 22 |
| 刮板传动电机功率 | kw |
0.6 | 0.6 |
0.6 | 1.1 |
1.1 | 1.1 |
1.5 | |
刮板转速 | r/min |
17.5 | 17.5 |
20 | 16 |
26 | 16 |
17 | |