
| 本系列机器用于破碎抗压强度在250MPa以下的各种矿石或岩石。 |
| |
| 项目\型号 |
单 位 |
PEX系列 |
PE系列 |
| 100×600 |
150×750 | 200×1000 |
150×250 | 200×300 |
250×400 | 400×600 |
| 进料口尺寸
(长×宽) | mm |
100×600 | 150×750 |
200×1000 | 150×250 |
200×300 | 250×400 |
400×600 | |
最大进 料粒度 | mm |
80 | 120 |
160 | 120 |
160 | 210 |
340 | | 排料口
调整范围 | mm |
7-20 | 10-40 |
10-40 | 10-40 |
15-55 | 25-60 |
40-100 | |
处理能力 |
m3/h | 3-15 |
8-35 | 12-50 |
1-3 | 3-5 |
5-14 | 12-40 |
| 偏心轴转速 |
r/min | 330 |
320 | 340 |
320r/min | 325 |
280r/min | 280r/in |
| 外形尺寸
(长×宽×高) | mm |
965×1145 ×775 |
1285×1572 ×965 |
1530×1976 ×1180 |
735×670 ×590 |
910×845 ×825 |
1250×1230 ×1130 |
1550×1600 ×1600 | |
机器重量 (不含电机) |
kg | 1332 |
2737 | 5300 |
390 | 830 |
2450 | 5700 |
| 电动机 |
型号 | |
Y160M-6,B3 | Y180L-6,B3 |
Y250M-8,B3 | Y132M1-6,B3 |
Y132M--4,B3 | Y180L-6,B3 |
Y250M-8,B3 | | 功率 |
kw | 7.5 |
15 | 30 |
5.5 | 7.5 |
15 | 30 |
| 转速 |
| 970 |
970 | 730 |
960r/min | 1440 |
970r/min | 730r/min |
|